"스포츠 7330" 일주일에 3번! 하루 30분 운동!     "승리를 향한 열정의 샷!!"     광양시 테니스협회 http://www.gytfs.net
오늘:1,839 / 전체:2,303,603

이전달 1944년 02월 다음달

일 월 화 수 목 금 토
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
대회(행사)일정
대회참가신청
대회결과
대진표 보기
참가신청 제34회 광양시테
참가신청 제4회 레이디스클
대회종료 제1회 한국철도공
대회종료 제22회 상아스포
대회종료 제24회 광양시장
대회종료 제3회 레이디스클
대회종료 제33회 광양시테
대회종료 2025 로드맵 수학
Total 83
번호 제   목 글쓴이 날짜 조회
83 제1회 한국철도공사 전남본부장.광양항만클… 관리자 10-12 1283
82 관리자 04-09 6144
81 제33회 광양시테니스협회장배 생활체육 테… (2) 관리자 11-04 8693
80 제23회 광양시장배 전국동호인 테니스대회[… 관리자 04-13 13268
79 (1) 관리자 11-27 15227
78 '2023 제21회 광양시장배 전남.광주동… 관리자 04-03 14645
77 '2023 제21회 광양시장배 전국동호인 … 관리자 04-03 15434
76 제20회 광양시장배 전국동호인테니스대회 관리자 12-19 16455
75 제30회 광양시테니스협회장배 클럽대항 테… 관리자 11-30 13741
74 제15회 상아스포츠배 테니스대회 관리자 05-12 17709
73 제4회 칠우클럽배 단체전 테니스대회 관리자 02-27 18395
72 제27회 광양시테니스협회장배 테니스대회 … 관리자 11-27 16733
71 제16회 광양시장배 전국 테니스대회 경기결… 관리자 04-09 16156
70 제16회 광양시장배 동배부 결과안내 관리자 04-08 18430
69 제7회 광양시 한마음 대축제 테니스대회 관리자 11-26 16832
68 제15회 광양시장배 전국동호인 테니스대회 … 관리자 04-16 18610
67 제1회 칠우클럽배 테니스대회(단체전) 이강춘 04-10 18941
66 제 24 회 광양시협회장배 테니스대회 결과 관리자 12-07 19227
65 제23회 광양시 협회장배 대회 요강 강재남 10-29 21137
64 제8회 상아스포츠배 클럽대항 테니스대회 … 관리자 04-30 19440
63 제1회 광양시테니스협회 동계오픈 테니스 … 관리자 01-31 19235
62 제7회 상아스포츠배 클럽대항 테니스대회 … 관리자 05-11 24506
61 제21회 광양시협회장배 전남,광주생활체육… 관리자 03-29 19597
60 제8회 광양시장배 전국 동호인 테니스 대회 관리자 06-19 21771
59 제3회 윤호21병원 고흥팔영산배 광주,전남 … 전무이사 04-06 21155
58 제7회 광양시장배 클럽 대항 테니스 대회 … 테니스맨 11-03 19117
57 제18회 지역민 초청 광양제철소장배 테니스… 관리자 10-13 22248
56 제4회 광양스포츠테니스샵배 클럽대항전 테… 관리자 04-29 24016
55 제17회 지역민 초청 광양제철소장배 테니스… 전무이사 10-06 22349
54 제6회 광양시장배 클럽 대항 동호인 테니스… 관리자 09-02 20798
 1  2  3  

540-140 전라남도 광양시 매천로 695-20(광양시립테니스장내) 광양시테니스협회
협회장 강재남 / 전무이사 박성순 / 사무국 : 010-2558-9777
COPYRIGHT(C)1998-2014 DSWEB ALL RIGHTS RESERVED.